apri la legenda
PRESSA (IMM) T. Y Stroke (mm) Z Stroke (mm) X Stroke (mm) MODELLO
50-200 1400 800 450 91 F3 S
150-300 1800 1100 500 101 F3 S
350-700 2500 1400 700 101 F3 SL
500-800 2500 1800 900 201 F3 S
800-1500 3000 2000 1200 201 F3 SL
1500-2500 3500 2400 1500 301 F3 S
2500-3500 4000 2700 1800 301 F3 SL
3500-4500 4500 3000 2000 401 F3 SL
4500-6000 5000 3500 2500 501 F3 SL
50-200 1600 800 400 92 F3 S
150-300 2000 1000 600 92 F3 SL
300-500 2400 1400 800 102 F3 SL
100-250 1400 1000 150 CLEPTO F S
250-400 1800 1000 150 CLEPTO FSL
50-150       183 S
SERIE RSV 91F
 
SERIE RSV 92F
 
SERIE RSV 101F
 
SERIE RSV 102F
 
SERIE RSV 183
 
SERIE RSV 201F
 
SERIE RSV 301-401-501 F
 
CLEPTO S-SL
Ita English

© 2004 SYTRAMA :: tutti i diritti riservati